Könyök idom
Csillapítási adatok – Insertion Loss (dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák
| Idom típusa / Sebesség [m/s] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Könyök 90° (1 m/s) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| Könyök 90° (2 m/s) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| Könyök 90° (3 m/s) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 5 |
| Könyök 90° (4 m/s) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 7 | 6 |
| Könyök 90° (5 m/s) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 8 | 7 |
| Könyök 90° (6 m/s) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 9 | 8 |
| Könyök 90° (7 m/s) | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 10 | 9 |
| Könyök 90° (8 m/s) | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 11 | 10 |
| Könyök 90° (9 m/s) | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | 12 | 11 |
Kör keresztmetszetű légcsatornák
| Idom típusa / Sebesség [m/s] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Könyök 90° (1 m/s) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 |
| Könyök 90° (2 m/s) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| Könyök 90° (3 m/s) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 5 |
| Könyök 90° (4 m/s) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 7 | 6 |
| Könyök 90° (5 m/s) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 8 | 7 |
| Könyök 90° (6 m/s) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 9 | 8 |
| Könyök 90° (7 m/s) | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 | 10 | 9 |
| Könyök 90° (8 m/s) | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | 11 | 10 |
| Könyök 90° (9 m/s) | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | 12 | 11 |
Zajkeltési Adatok – Sound Power Level (Lw dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák
| Idom típusa / Sebesség [m/s] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Könyök 90° (1 m/s) | 30 | 25 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 |
| Könyök 90° (2 m/s) | 35 | 30 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 |
| Könyök 90° (3 m/s) | 40 | 35 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 |
| Könyök 90° (4 m/s) | 45 | 40 | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 |
| Könyök 90° (5 m/s) | 50 | 45 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 |
| Könyök 90° (6 m/s) | 55 | 50 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 |
| Könyök 90° (7 m/s) | 58 | 53 | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 |
| Könyök 90° (8 m/s) | 60 | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 |
| Könyök 90° (9 m/s) | 62 | 57 | 52 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 |
Kör keresztmetszetű légcsatornák
| Idom típusa / Sebesség [m/s] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Könyök 90° (1 m/s) | 28 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Könyök 90° (2 m/s) | 33 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 |
| Könyök 90° (3 m/s) | 38 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| Könyök 90° (4 m/s) | 43 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| Könyök 90° (5 m/s) | 48 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| Könyök 90° (6 m/s) | 53 | 47 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 |
| Könyök 90° (7 m/s) | 56 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| Könyök 90° (8 m/s) | 58 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 |
| Könyök 90° (9 m/s) | 60 | 54 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 |
T-elágazás
Csillapítási adatok – Insertion Loss (dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 |
| 2 m/s | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 |
| 3 m/s | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 7 |
| 4 m/s | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 8 |
| 5 m/s | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 10 | 9 |
| 6 m/s | 0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 14 | 11 | 10 |
| 7 m/s | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 11 |
| 8 m/s | 0 | 5 | 9 | 11 | 13 | 16 | 13 | 12 |
| 9 m/s | 0 | 5 | 10 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 |
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 |
| 2 m/s | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| 3 m/s | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 |
| 4 m/s | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 8 |
| 5 m/s | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 10 | 9 |
| 6 m/s | 0 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 11 | 10 |
| 7 m/s | 0 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 |
| 8 m/s | 0 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 13 | 12 |
| 9 m/s | 0 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 |
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 35 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 2 m/s | 40 | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| 3 m/s | 45 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| 4 m/s | 50 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 |
| 5 m/s | 55 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 |
| 6 m/s | 58 | 53 | 51 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 |
| 7 m/s | 60 | 55 | 53 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 |
| 8 m/s | 62 | 57 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 |
| 9 m/s | 64 | 59 | 57 | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 |
Kör keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 33 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 2 m/s | 38 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 |
| 3 m/s | 43 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| 4 m/s | 48 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 |
| 5 m/s | 53 | 48 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| 6 m/s | 56 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 |
| 7 m/s | 58 | 53 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 |
| 8 m/s | 60 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 |
| 9 m/s | 62 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 |
Szűkítő idom
Csillapítási adatok – Insertion Loss (dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 |
| 2 m/s | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 |
| 3 m/s | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 |
| 4 m/s | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 11 | 9 |
| 5 m/s | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 12 | 10 |
| 6 m/s | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 13 | 11 |
| 7 m/s | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 14 | 12 |
| 8 m/s | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 15 | 13 |
| 9 m/s | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 16 | 14 |
Kör keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 |
| 2 m/s | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 |
| 3 m/s | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 9 | 7 |
| 4 m/s | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 |
| 5 m/s | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 11 | 9 |
| 6 m/s | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 12 | 10 |
| 7 m/s | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 13 | 11 |
| 8 m/s | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 14 | 12 |
| 9 m/s | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 15 | 13 |
Zajkeltési adatok – Sound Power Level (Lw dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 37 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
| 2 m/s | 42 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 |
| 3 m/s | 47 | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 |
| 4 m/s | 52 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 |
| 5 m/s | 57 | 52 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 |
| 6 m/s | 60 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 |
| 7 m/s | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |
| 8 m/s | 65 | 60 | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 |
| 9 m/s | 67 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 |
Kör keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 35 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 2 m/s | 40 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| 3 m/s | 45 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| 4 m/s | 50 | 45 | 42 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 |
| 5 m/s | 55 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 |
| 6 m/s | 58 | 53 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 |
| 7 m/s | 60 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 |
| 8 m/s | 62 | 57 | 54 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 |
| 9 m/s | 64 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 |
Egyenes légcsatorna
Csillapítási adatok – Insertion Loss (dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 2 m/s | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 3 m/s | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 4 m/s | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 5 m/s | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| 6 m/s | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| 7 m/s | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 |
| 8 m/s | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 |
| 9 m/s | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 |
Kör keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 2 m/s | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 3 m/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 4 m/s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 5 m/s | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 6 m/s | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| 7 m/s | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| 8 m/s | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 |
| 9 m/s | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 |
Zajkeltési adatok – Sound Power Level (Lw dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
| 2 m/s | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 |
| 3 m/s | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| 4 m/s | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 |
| 5 m/s | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 |
| 6 m/s | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 |
| 7 m/s | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 |
| 8 m/s | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 |
| 9 m/s | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 |
Kör keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| 2 m/s | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
| 3 m/s | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| 4 m/s | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 |
| 5 m/s | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| 6 m/s | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 |
| 7 m/s | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 |
| 8 m/s | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 |
| 9 m/s | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 |
Etage idom
sillapítási adatok – Insertion Loss (dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 2 m/s | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| 3 m/s | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 |
| 4 m/s | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 |
| 5 m/s | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 |
| 6 m/s | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 |
| 7 m/s | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 |
| 8 m/s | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 |
| 9 m/s | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 13 |
Kör keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 2 m/s | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 3 m/s | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| 4 m/s | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 |
| 5 m/s | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 |
| 6 m/s | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 |
| 7 m/s | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 |
| 8 m/s | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 |
| 9 m/s | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 |
Zajkeltési adatok – Sound Power Level (Lw dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 35 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 |
| 2 m/s | 40 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| 3 m/s | 45 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 |
| 4 m/s | 50 | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| 5 m/s | 55 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 |
| 6 m/s | 58 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| 7 m/s | 60 | 55 | 53 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 |
| 8 m/s | 62 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |
| 9 m/s | 64 | 59 | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 |
Kör keresztmetszetű légcsatornák
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 33 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 |
| 2 m/s | 38 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 3 m/s | 43 | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 |
| 4 m/s | 48 | 43 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 |
| 5 m/s | 53 | 48 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 |
| 6 m/s | 56 | 51 | 49 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 |
| 7 m/s | 58 | 53 | 51 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| 8 m/s | 60 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 | 42 |
| 9 m/s | 62 | 57 | 55 | 53 | 50 |
Szabályzó és pillangó szelepek
Csillapítási adatok – Insertion Loss (dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák – Szabályzó/Pillangószelepek
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| 2 m/s | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 |
| 3 m/s | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 |
| 4 m/s | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 |
| 5 m/s | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 |
| 6 m/s | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 |
| 7 m/s | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 |
| 8 m/s | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 13 |
| 9 m/s | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 |
Kör keresztmetszetű légcsatornák – Szabályzó/Pillangószelepek
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| 2 m/s | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| 3 m/s | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 |
| 4 m/s | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 |
| 5 m/s | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 |
| 6 m/s | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 |
| 7 m/s | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 |
| 8 m/s | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 |
| 9 m/s | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 13 |
Zajkeltési adatok – Sound Power Level (Lw dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák – Szabályzó/Pillangószelepek
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| 2 m/s | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 |
| 3 m/s | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 |
| 4 m/s | 55 | 53 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 |
| 5 m/s | 58 | 56 | 53 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 |
| 6 m/s | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |
| 7 m/s | 62 | 60 | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 |
| 8 m/s | 64 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 |
| 9 m/s | 66 | 64 | 61 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 |
Kör keresztmetszetű légcsatornák – Szabályzó/Pillangószelepek
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 38 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| 2 m/s | 43 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 |
| 3 m/s | 48 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |
| 4 m/s | 53 | 51 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 |
| 5 m/s | 56 | 54 | 51 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| 6 m/s | 58 | 56 | 53 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 |
| 7 m/s | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |
| 8 m/s | 62 | 60 | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 |
| 9 m/s | 64 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 |
Tűzvédelmi csappantyú
Csillapítási adatok – Insertion Loss (dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák – Tűzvédelmi csappantyúk
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 |
| 2 m/s | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 |
| 3 m/s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 13 |
| 4 m/s | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 |
| 5 m/s | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 |
| 6 m/s | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 |
| 7 m/s | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 |
| 8 m/s | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 20 | 18 |
| 9 m/s | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 19 |
Kör keresztmetszetű légcsatornák – Tűzvédelmi csappantyúk
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m/s | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 |
| 2 m/s | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 |
| 3 m/s | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 |
| 4 m/s | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 13 |
| 5 m/s | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 |
| 6 m/s | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 |
| 7 m/s | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 |
| 8 m/s | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 |
| 9 m/s | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 20 | 18 |
Zajkeltési adatok – Sound Power Level (Lw dB)
Négyszög keresztmetszetű légcsatornák – Tűzvédelmi csappantyúk
| Sebesség [m/s] / Frekvencia [Hz] | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
