A vákuumszivattyú, amely egy alacsonyabb szintről szívja fel a vizet egy magasabb szintre, nem klasszikus vízemelő szivattyúként, hanem segédberendezésként működik — jellemzően más rendszerekkel együtt. Az alábbiakban bemutatom az elvet és a működés módját, illetve hogy mire kell figyelni.
🌡️ Alapelv: A légnyomás végzi a munkát
A vákuumszivattyú nem közvetlenül emeli a vizet, hanem levegőt szív el a szívócsőből vagy tartályból, így vákuumot (alacsonyabb nyomást) hoz létre. A külső légköri nyomás nyomja be a vizet az alacsony nyomású térbe.
🔄 Működési lépések
Indítás előtt:
A szívócsőnek légtelenítettnek kell lennie. A szivattyú fölött elhelyezkedő vákuumtér (pl. tartály) légmentesen zártnak kell lennie.
Vákuumképzés:
A vákuumszivattyú kiszívja a levegőt a szívóoldalról, ezáltal lecsökkenti a nyomást a csőben vagy vákuumtartályban.
Víz beáramlása:
A légköri nyomás (kb. 1 bar) benyomja a vizet az alacsonyabb nyomású térbe (ahol a vákuumszivattyú vákuumot hozott létre).A víz így felszívódik a mélyebben fekvő tartályból vagy forrásból.
További továbbítás:
A víz egy másik emelőszivattyúval juthat tovább magasabb pontra, ha szükséges (pl. nyomószivattyúval).
⚠️ Korlátok
Maximális elméleti szívómagasság vákuum esetén: ~10,3 méter (tengerszinten, tiszta víz esetén, 1 atm légköri nyomás).
A gyakorlatban ez ~7–8 méter, mivel a tökéletes vákuum nem érhető el, és a víz gőznyomása is számít.
🧪 Példák az alkalmazásra:
Kútból víz felszívása
Tartályok ürítése
Laboratóriumi folyadék-átvitel
Kondenzvíz eltávolítás vákuummal
Papíripar, vegyipar vákuumos rendszerei
💡 Tipp:
Ha vákuummal szeretnél vizet emelni, akkor gondoskodnod kell:
zárt rendszer kialakításáról
vákuumtartály és megfelelő visszacsapó szelepek beépítéséről
a vákuumszivattyú megfelelő kondenz- és gőzkezeléséről (ha forró vagy gőzös közeg van)
| Sorszám | Angol megnevezés | Magyar megnevezés |
|---|---|---|
| 1 | Separator/reservoir | Szeparátor / tartály |
| 2 | Non return valve | Visszacsapó szelep |
| 3 | Shut off valve | Elzáró szelep |
| 4 | Liquid ring vacuum pump | Folyadékgyűrűs vákuumszivattyú |
| 5 | Solenoid valve | Mágnesszelep |
| 6 | Electric motor | Villanymotor |
| 7 | Level gauge glass | Szintjelző üveg |
| 8 | Float valve | Úszószelep |
| 9 | Heat exchanger | Hőcserélő |
| 10 | Make-up solenoid valve | Utántöltő mágnesszelep |
| 11 | Drain valve | Leeresztő szelep |
| 13 | Flow control valve | Áramlásszabályzó szelep |
| 13A | By-pass valve | Átömlő (by-pass) szelep |
| 14 | Compound gauge | Vákuum- és nyomásmérő óra (kombinált) |
| 15 | Level switch | Szintkapcsoló |
| 16 | Filter (y-strainer) | Szűrő (Y-szűrő) |
| 18 | Automatic drain valve (check valve) | Automatikus leeresztő szelep (visszacsapóval) |
| 19 | Valve for spare vacuum connection | Tartalék vákuum csatlakozó szelep |
| 20 | Vacuum gauge | Vákuummérő óra |
| 21 | Anti-cavitation valve | Antikavitációs szelep |
| 22 | Circulating pump | Keringető szivattyú |
| 23 | Pressure relief valve | Nyomáscsökkentő / túlnyomás-szelep |
| 24 | Overflow valve | Túlfolyó szelep |
| 25 | Draining solenoid valve | Leeresztő mágnesszelep |
| 26 | Solenoid valve for heat exchanger cooling liquid | Hőcserélő hűtőfolyadék mágnesszelepe |
| 27 | Temperature gauge | Hőmérő |
| 28 | Fill-up connection | Feltöltő csatlakozás |
| 32 | By-pass piping | Átömlő (by-pass) csővezeték |
| 38 | Orifice flow | Áramlásszűkítő fúvóka (mérőperem) |
| 48 | Automatic drain valve or water trap | Automatikus leeresztő szelep vagy vízzár |
| Jelölés | Csatlakozás típusa | Funkció | Alkalmazás |
|---|---|---|---|
| Um | 3/8” Gas | Vákuummérő csatlakozás | – |
| Ue | 3/8” Gas | Szivattyú ürítés (leeresztés) | – |
| Up | 1/2” Gas | Túlfolyó | MEX 250–320 |
| 3/8” Gas | Túlfolyó | MEX 90–125–150 | |
| Ub | 1/2” Gas | Üzemi folyadék csatlakozás | MEX 250–320 |
| 3/8” Gas | Üzemi folyadék csatlakozás | MEX 90–125–150 |
🔧 Szükséges szerelvények és beépítési helyük a Vákkum szivattyúhoz
| Elnevezés | Funkció | Beépítés helye / csatlakozási pont |
|---|---|---|
| Visszacsapó szelep (check valve) | Megakadályozza a vákuum megszűnésekor a visszaáramlást | Szívóoldalon (a szívócsonk és a vákuumrendszer közé) |
| Szűrő (filter) | Megakadályozza, hogy szilárd szennyeződés kerüljön a szivattyúba | Szívóoldalon, a visszacsapó szelep elé |
| Nyomásmérő/vákuummérő | A rendszer vákuumszintjének ellenőrzésére szolgál | Um csatlakozási pontnál (3/8” Gas) |
| Leeresztő csap/szelep | A szivattyú ürítéséhez, karbantartáshoz | Ue csatlakozáshoz (3/8” Gas) |
| Túlfolyó vezeték visszacsapóval | Biztonsági túlfolyás kezelése | Up csatlakozásnál, rendszerint tartályba vagy csatornába |
| Beépített hőcserélő (ha szükséges) | A munka közeg hőmérsékletének szabályozása | Visszatérő vízágban, pl. recirkulációs rendszerbe építve |
| Szeparátor tartály | Gáz-folyadék leválasztásra | Szivattyú és rendszer között (különösen zárt körös rendszereknél) |
| Nyomásszabályzó vagy túlnyomás szelep | Túlterhelés elkerülése érdekében | Szállítóoldalon vagy a szeparátor után |
| Szervizfolyadék adagolószelep | A friss szolgáltató víz pontos adagolása | Ub csatlakozáshoz, vízhálózatról vagy tartályból |
| Antikavitációs szelep (VRV1) | Megakadályozza a kavitáció kialakulását a szivattyúban | Szívóoldalon, közvetlen a szivattyú előtt |
| Jel | Magyar megnevezés | Eredeti megnevezés (olasz – angol) |
|---|---|---|
| A | Vákuumszivattyú szívóoldal | Irazione A – Suction – Vacuum pump P1 |
| Tl1 | Hőmérő | Termometro – Thermometer |
| B | Gázkifúvás | Scarico Gas B – Discharge |
| M1 | Vákuumszivattyú villanymotorja | Motore el. pompa vuoto – Vacuum pump el. motor |
| VRV1 | Kavitációgátló szelep | Valvola anticavitazione – Anticavitation valve |
| C | Üzemi folyadék utántöltés | Reintegro liquido di esercizio – Service liquid make-up |
| V1 | Elválasztó tartály | Serbatoio separatore – Separator tank |
| VB1 | Ürítőszelep | Valvola di drenaggio – Drain valve |
| D | Hűtővíz belépés | Ingresso acqua raffreddamento – Cooling water inlet |
| E1 | Hőcserélő | Scambiatore di calore – Heat exchanger |
| VB2 – VB5 | Elzárószelep | Valvola di intercettazione – Shut-off valve |
| E | Hűtővíz kilépés | Uscita acqua raffreddamento – Cooling water outlet |
| P2 | Recirkulációs szivattyú | Pompa di ricircolo – Recirculation pump |
| VB3 – VB4 | Szabályozószelep | Valvola di regolazione – Adjusting valve |
| F | Túlfolyó | Scarico troppo pieno – Overflow |
| M2 | Recirkulációs szivattyú villanymotorja | Motore el. pompa ricircolo – Recirculation pump el. motor |
| G | Elválasztó tartály ürítése | Drenaggio serbatoio separatore – Separator drain |
| CV1 | Belépő visszacsapó szelep | Valvola di ritegno – Inlet check valve |
| H | Üzemi folyadék belépés | Ingresso liquido di esercizio – Service liquid inlet |
| Pl1 | Vákuummérő | Vuotometro – Vacuum gauge |
