🌡️ Hőmérséklet és páratartalom
| Paraméter | Ajánlott értékek |
|---|---|
| Belső hőmérséklet télen | 20–22 °C |
| Belső hőmérséklet nyáron | 23–26 °C |
| Relatív páratartalom | 30–70 % |
| Paraméter | Ajánlott értékek |
|---|---|
| Előremenő hőmérséklet radiátorhoz | 70–75 °C |
| Visszatérő hőmérséklet radiátorhoz | 50–55 °C |
| Padlófűtés előremenő hőmérséklet | 35–45 °C |
| Vízsebesség csővezetékben | 0,3–0,7 m/s |
| Paraméter | Ajánlott értékek |
|---|---|
| Előremenő hőmérséklet hűtéshez | 6–12 °C |
| Visszatérő hőmérséklet hűtéshez | 12–18 °C |
| Légsebesség hűtött helyiségben | 0,1–0,2 m/s |
| Paraméter | Ajánlott értékek |
|---|---|
| Légcserearány irodában | 1–1,5 1/h |
| Légsebesség főcsatornában | 4–6 m/s |
| Légsebesség elosztó csatornában | 2–4 m/s |
| Légsebesség befúvónál | 1,5–2,5 m/s |
| Helyiség típusa | Maximális zajszint [dB(A)] |
|---|---|
| Iroda | 35–45 |
| Tárgyaló | 30–40 |
| Közlekedő | 45–55 |
